






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 284 | 3743 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 283 | 9146 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 282 | 5119 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 281 | 7883 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 280 | 4120 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 279 | 9226 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 278 | 1952 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 277 | 8994 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 276 | 5714 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 275 | 3199 |
